| Precios de Arroz en càscara | |||||||
| PROVINCIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO | VARIACIÓN RESPECTO AL DÍA ANTERIOR | |||
| Rioja | 950.00 | 1100.00 | 1025.00 | Alza | |||
| Moyobamba | 950.00 | 1000.00 | 975.00 | Estable | |||
| Lamas | 900.00 | 970.00 | 935.00 | Estable | |||
| El Dorado | 880.00 | 900.00 | 890.00 | Estable | |||
| San Martín | 1000.00 | 1030.00 | 1015.00 | Alza | |||
| Picota | 850.00 | 950.00 | 900.00 | Estable | |||
| Bellavista | 920.00 | 940.00 | 930.00 | Estable | |||
| Huallaga | 960.00 | 980.00 | 970.00 | Pequeña Alza | |||
| Mcal. Cáceres | 840.00 | 850.00 | 845.00 | Estable | |||
| Tocache | 880.00 | 900.00 | 890.00 | Alza | |||
| PROMEDIO | 913.00 | 962.00 | 937.50 | Alza | |||
PRODUCCION PERIODISTICA,CON TEMAS SOBRE AGRO,AGRO INDUSTRIA, MEDIO AMBIENTE,ECONOMIA RURAL,PRECIOS,COMERCIALIZACIÓN Y NOTICIAS SOBRE DESARROLLO.
viernes, 20 de junio de 2008
PRECIOS DE ARROZ EN CASCARA SUFRE ALSAS EN RIOJA TARAPOTO SAPOSOA Y TOCACHE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario